Repasamos a fondo la nueva XJR 1300 de Yamaha.
MOTOR | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | en línea |
Posición cigüeñal | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Diámetro | 79,0 mm |
Carrera | 63,8 mm |
Cilindrada | 1251 cc |
Relación de compresión | 9,7:1 |
Refrigeración | aire |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | Inyección |
Alimentación diámetro | 34 mm |
Encendido | digital |
Arranque | eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 96 |
Potencia máxima declarada en kW | 72 |
Régimen de potencia máxima | 8000 |
Régimen par máximo declarado | 6000 |
Par máximo declarado en mkg | 11,1 |
Par máximo declarado en Nm | 108 |
TRANSMISIÓN | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | engranaje |
Transmisión secundaria | cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Hidráulico |
Número velocidades | 5 |