OGIER MÁS LÍDER

Volvió a ganar en Suecia, como ya hiciera en 2013 y 2015, y se sitúa en lo más alto de la tabla por delante de Paddon.

Muchas sorpresas en esta segunda prueba del WRC pero un denominador común en la parte alta de la tabla, Sebastien Ogier. El francés, que el sábado veía como Paddon daba la sorpresa al recortar la diferencia entre ambos, se mostró intratable en la última sesión del domingo. A los mandos del VW Polo R, no cedió la primera plaza en ningún momento e hizo pleno de puntos cuando ya llevamos 2 de las 14 pruebas que se disputan. «Dos victorias en los dos primeros rallyes, es inmejorable. Ayer fue un poco una locura y tomé riesgos que jamás había asumido en mi vida» dijo Ogier tras llevarse un susto en uno de los tramos donde llegó a trompear, eso sí, sin graves consecuencias. «Las condiciones fueron terribles al inicio de la semana pero los organizadores hicieron un trabajo impresionante para que tuviéramos un buen rally» afirmó.

Por su parte, las cosas no fueron del todo mal para Paddon, que acabó segundo. El neozelandés se convirtió además en el primer piloto no europeo en subir al podio. Su estreno con el Hyundai i20 está siendo más que prometedor, pues como decíamos anteriormente, llegó a poner a Oier contra las cuerdas el Sábado. Finalmente acabó a 29.8″ del francés.

El podio lo completó Otsberg, al que tampoco se le dio mal la prueba. Su Ford Fiesta quedó a 15″ de Paddon pero consiguió acabar por delante de su compatriota Andreas Mikkelsen.

Por último, el español Dani Sordo fue sexto aunque se coloca dos puestos más arriba en la clasificación general. Un pinchazo en el neumático delantero izquierdo restó a Sordo las opciones de escalar más posiciones en la clasificación.

TRAMO

POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 1 FRAS. OGIER 7:42.7
2. 9 NORA. MIKKELSEN 7:46.1 +3.4 +3.4
3. 7 GBRK. MEEKE 7:51.7 +5.6 +9.0
4. 3 BELT. NEUVILLE 7:51.7 +0.0 +9.0
5. 2 FINJ. LATVALA 7:54.8 +3.1 +12.1
6. 4 NZLH. PADDON 7:55.4 +0.6 +12.7
7. 5 NORM. OSTBERG 7:56.0 +0.6 +13.3
8. 12 ESTO. TANAK 8:01.8 +5.8 +19.1
9. 16 NORH. SOLBERG 8:05.5 +3.7 +22.8
10. 83 FINT. SUNINEN 8:05.9 +0.4 +23.2
11. 15 IRLC. BREEN 8:06.5 +0.6 +23.8
12. 31 FINE. LAPPI 8:06.6 +0.1 +23.9
13. 45 NORO. VEIBY 8:09.5 +2.9 +26.8
14. 20 ESPD. SORDO 8:10.4 +0.9 +27.7
15. 32 SWEP. TIDEMAND 8:11.8 +1.4 +29.1
16. 44 GBRE. EVANS 8:15.0 +3.2 +32.3
17. 34 NORE. BRYNILDSEN 8:16.7 +1.7 +34.0
18. 51 NORA. GRØNDAL 8:17.4 +0.7 +34.7
19. 47 SWEE. BERGKVIST 8:18.0 +0.6 +35.3
20. 46 NORM. AASEN 8:24.6 +6.6 +41.9
21. 81 UKRV. GORBAN 8:28.7 +4.1 +46.0
22. 38 ITAS. TEMPESTINI 8:31.6 +2.9 +48.9
23. 86 SWEJ. KRISTOFFERSEN 8:40.7 +9.1 +58.0
24. 85 SWET. THUNSTRÖM 8:44.8 +4.1 +1:02.1
25. 14 UAES. AL QASSIMI 8:46.6 +1.8 +1:03.9
26. 43 RUSR. SHAYMIEV 8:54.1 +7.5 +1:11.4
27. 95 ESTM. MAAREND 9:03.8 +9.7 +1:21.1
28. 94 NORO. SOLBERG 9:07.9 +4.1 +1:25.2
29. 90 SWEJ. ROMAN 9:26.6 +18.7 +1:43.9
30. 99 SWED. RÖJSEL 9:38.5 +11.9 +1:55.8
31. 100 SWEL. STORM 9:54.6 +16.1 +2:11.9
32. 93 IRLE. BOLAND 9:57.6 +3.0 +2:14.9
33. 91 SWEF. ALSDAL 10:10.3 +12.7 +2:27.6
34. 92 AUTW. MAYER 10:23.1 +12.8 +2:40.4
35. 39 FRAA. FOULON 10:38.0 +14.9 +2:55.3
36. 61 FRAM. FABRE 11:31.1 +53.1 +3:48.4
37. 102 FINE. VILENIUS 11:31.9 +0.8 +3:49.2
38. 49 PRYA. BESTARD 14:02.7 +2:30.8 +6:20.0

TOTAL

POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 1 FRAS. OGIER 1:59:47.4
2. 4 NZLH. PADDON 2:00:17.2 +29.8 +29.8
3. 5 NORM. OSTBERG 2:00:43.0 +25.8 +55.6
4. 9 NORA. MIKKELSEN 2:00:58.2 +15.2 +1:10.8
5. 12 ESTO. TANAK 2:01:38.1 +39.9 +1:50.7
6. 20 ESPD. SORDO 2:02:11.4 +33.3 +2:24.0
7. 16 NORH. SOLBERG 2:02:27.4 +16.0 +2:40.0
8. 15 IRLC. BREEN 2:02:32.0 +4.6 +2:44.6
9. 44 GBRE. EVANS 2:05:04.4 +2:32.4 +5:17.0
10. 83 FINT. SUNINEN 2:05:19.0 +14.6 +5:31.6
11. 32 SWEP. TIDEMAND 2:05:19.1 +0.1 +5:31.7
12. 31 FINE. LAPPI 2:06:55.3 +1:36.2 +7:07.9
13. 51 NORA. GRØNDAL 2:06:57.4 +2.1 +7:10.0
14. 3 BELT. NEUVILLE 2:06:58.1 +0.7 +7:10.7
15. 34 NORE. BRYNILDSEN 2:07:34.9 +36.8 +7:47.5
16. 45 NORO. VEIBY 2:07:45.0 +10.1 +7:57.6
17. 47 SWEE. BERGKVIST 2:07:45.9 +0.9 +7:58.5
18. 46 NORM. AASEN 2:08:07.8 +21.9 +8:20.4
19. 14 UAES. AL QASSIMI 2:09:35.5 +1:27.7 +9:48.1
20. 38 ITAS. TEMPESTINI 2:09:58.9 +23.4 +10:11.5
21. 86 SWEJ. KRISTOFFERSEN 2:10:20.5 +21.6 +10:33.1
22. 85 SWET. THUNSTRÖM 2:11:48.9 +1:28.4 +12:01.5
23. 7 GBRK. MEEKE 2:13:44.2 +1:55.3 +13:56.8
24. 81 UKRV. GORBAN 2:14:01.9 +17.7 +14:14.5
25. 43 RUSR. SHAYMIEV 2:15:56.7 +1:54.8 +16:09.3
26. 2 FINJ. LATVALA 2:16:45.4 +48.7 +16:58.0
27. 90 SWEJ. ROMAN 2:24:28.4 +7:43.0 +24:41.0
28. 99 SWED. RÖJSEL 2:25:01.0 +32.6 +25:13.6
29. 49 PRYA. BESTARD 2:28:04.7 +3:03.7 +28:17.3
30. 93 IRLE. BOLAND 2:31:14.6 +3:09.9 +31:27.2
31. 100 SWEL. STORM 2:31:18.5 +3.9 +31:31.1
32. 91 SWEF. ALSDAL 2:34:00.1 +2:41.6 +34:12.7
33. 92 AUTW. MAYER 2:35:11.8 +1:11.7 +35:24.4
34. 95 ESTM. MAAREND 2:37:57.7 +2:45.9 +38:10.3
35. 61 FRAM. FABRE 2:41:39.5 +3:41.8 +41:52.1
36. 102 FINE. VILENIUS 2:48:51.8 +7:12.3 +49:04.4
37. 39 FRAA. FOULON 2:53:40.9 +4:49.1 +53:53.5
38. 94 NORO. SOLBERG 3:01:26.5 +7:45.6 +1:01:39.1

ADVER

Anuncio publicitario

Un comentario en “OGIER MÁS LÍDER

  1. Da gusto ver pilotos como Paddon ó M. Otsberg, empiezan a comerle terreno, a los grandes, el futuro de los WRC está asegurado.
    Esperemos, que nuestro D.Sordo se «espabile» y empiece a darnos mas alegrias.
    Buen articulo, quizas un poco «corto», queremos saber mas detalles, de estas pruebas y de los pilotos.

    Me gusta

Los comentarios son moderados. No se permitirán comentarios ofensivos, con lenguaje no apropiado, spam o publicitarios que no tengan relación con el artículo en cuestión.

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: